| Product Code | Stage Number | PR (mm) | RO (mm) | BH (mm) | X° | Max. Tipping Weight (ton) | Weight (kg) | Oil Cap. (lt) | Stroke (mm) | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | Oil Inlet " | M (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWHC-115-3-2526-B | 3 | 3200-3500 | 200-300 | 400-1000 | 44-53 | 26-42 | 89 | 23 | 2526 | 136 | 1302 | 1246 | 3/4 | 1191 | |
| LWHC-115-3-2979-B | 3 | 3700-4000 | 200-400 | 400-1000 | 45-53 | 25-36 | 101 | 27 | 2979 | 136 | 1452 | 1396 | 3/4 | 1341 | |
| LWHC-135-3-3225-B | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-35 | 146 | 44 | 3225 | 161 | 1602 | 1546 | 3/4 | 1491 | |
| LWHC-160-3-3225-B | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 55-89 | 186 | 62 | 3225 | 186 | 1603 | 1547 | 3/4 | 1492 | |
| LWHC-135-4-3368-B | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 24-50 | 128 | 36 | 3368 | 161 | 1302 | 1246 | 3/4 | 1191 | |
| LWHC-160-4-3368-B | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-78 | 161 | 52 | 3368 | 186 | 1302 | 1246 | 3/4 | 1191 | |
| LWHC-135-4-3968-B | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 23-41 | 145 | 43 | 3968 | 161 | 1452 | 1396 | 3/4 | 1341 | |
| LWHC-135-4-3968-B | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 23-41 | 148 | 43 | 3968 | 161 | 1396 | 1340 | 3/4 | 1290 | |
| LWHC-160-4-3968-B | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 37-57 | 183 | 62 | 3968 | 186 | 1452 | 1396 | 3/4 | 1341 | |
| LWHC-135-4-4300-B | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 25-46 | 162 | 47 | 4300 | 161 | 1602 | 1546 | 3/4 | 1491 | |
| LWHC-160-4 4300-B | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 39-71 | 204 | 67 | 4300 | 186 | 1602 | 1546 | 3/4 | 1491 | |
| LWHC-160-5-5375-B | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 24-40 | 220 | 70 | 5375 | 186 | 1602 | 1546 | 3/4 | 1491 | |
| LWHC-185-5-5375-B | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 39-65 | 281 | 98 | 5375 | 214 | 1602 | 1546 | 3/4 | 1491 | |
| LWHC-212-5-5375-B | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 57-95 | 355 | 133 | 5375 | 243 | 1603 | 1547 | 1 | 1492 |
| Diameter | Thrust Force |
|---|---|
| 190 bar | |
| mm | ton |
| 212 | 68,4 |
| 185 | 52,1 |
| 160 | 39,0 |
| 135 | 27,7 |
| 115 | 20,1 |
| 95 | 13,7 |
| 75 | 8,6 |
| 55 | 4,6 |