| Product Code | Stage Number | Weight (kg) | Oil Cap. (lt) | Stroke (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | D (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWHC-160-5-2460-K | 5 | 128 | 32 | 2460 | 186 | 861 | 805 | 235 | 351 | 68 | |
| LWHC-160-5-2460-K | 5 | 128 | 32 | 2460 | 186 | 805 | 235 | 351 | 68 | ||
| LWHC-185-5-2460-K | 5 | 161 | 45 | 2460 | 214 | 861 | 805 | 250 | 366 | 68 | |
| LWHC-185-5-2460-K | 5 | 161 | 45 | 2460 | 214 | 805 | 250 | 366 | 68 | ||
| LWHC-160-6-2952-K | 6 | 134 | 33 | 2952 | 186 | 861 | 805 | 235 | 351 | 68 | |
| LWHC-160-6-2952-K | 6 | 134 | 33 | 2952 | 186 | 805 | 235 | 351 | 68 | ||
| LWHC-185-6-2952-K | 6 | 169 | 47 | 2952 | 861 | 805 | 250 | 366 | 68 | ||
| LWHC-185-6-2952-K | 6 | 169 | 47 | 2952 | 214 | 805 | 250 | 366 | 68 |
| Diameter | Thrust Force |
|---|---|
| 190 bar | |
| mm | ton |
| 212 | 68,4 |
| 185 | 52,1 |
| 160 | 39,0 |
| 135 | 27,7 |
| 115 | 20,1 |
| 95 | 13,7 |
| 75 | 8,6 |
| 55 | 4,6 |
| M - Strok [mm] | H - Axis Length [mm] | ||
|---|---|---|---|
| C - 45° | C - 50° | C - 55° | |
| 2400 | 3136 | 2839 | 2599 |
| 2500 | 3266 | 2958 | 2707 |
| 2600 | 3397 | 3076 | 2815 |
| 2700 | 3528 | 3194 | 2924 |
| 2800 | 3658 | 3313 | 3032 |
| 2900 | 3789 | 3431 | 3140 |
| 3000 | 3920 | 3549 | 3249 |