| Product Code | Stage Number | PR (mm) | RO (mm) | BH (mm) | X° | Max. Tipping Weight (ton) | Weight (kg) | Oil Cap. (lt) | Stroke (mm) | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | F (mm) | Oil Inlet " | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWHC-115-3-2526-E | 3 | 3200-3500 | 200-300 | 400-1000 | 44-53 | 26-42 | 89 | 23 | 2526 | 136 | 1250 | 1194 | 180 | 1159 | 3/4" | |
| LWHC-115-3-2979-E | 3 | 3700-4000 | 200-400 | 400-1000 | 45-53 | 25-36 | 101 | 27 | 2979 | 136 | 1400 | 1344 | 180 | 1309 | 3/4" | |
| LWHC-135-3-3225-E | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-35 | 154 | 44 | 3225 | 161 | 1608 | 1552 | 215 | 1495 | 3/4" | |
| LWHC-160-3-3225-E | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 55-89 | 197 | 62 | 3225 | 186 | 1608 | 1552 | 250 | 1495 | 3/4" | |
| LWHC-135-4-3368-E | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 24-50 | 137 | 36 | 3368 | 161 | 1307 | 1251 | 215 | 1194 | 3/4" | |
| LWHC-160-4-3368-E | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-78 | 173 | 52 | 3368 | 186 | 1307 | 1251 | 250 | 1194 | 3/4" | |
| LWHC-135-4-3968-E | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 23-41 | 154 | 43 | 3968 | 161 | 1457 | 1401 | 215 | 1344 | 3/4" | |
| LWHC-160-4-3968-E | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 37-57 | 194 | 62 | 3968 | 186 | 1457 | 1401 | 250 | 1344 | 3/4" | |
| LWHC-135-4-4300-E | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 25-46 | 171 | 47 | 4300 | 161 | 1607 | 1551 | 215 | 1494 | 3/4" | |
| LWHC-160-4-4300-E | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 39-71 | 216 | 67 | 4300 | 186 | 1607 | 1551 | 250 | 1494 | 3/4" | |
| LWHC-160-5-5375-E | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 24-40 | 232 | 70 | 5375 | 186 | 1607 | 1551 | 250 | 1494 | 3/4" | |
| LWHC-185-5-5375-E | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 39-65 | 297 | 98 | 5375 | 214 | 1607 | 1551 | 260 | 1494 | 3/4" | |
| LWHC-212-5-5375-E | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 57-95 | 356 | 133 | 5375 | 243 | 1551 | 1495 | 290 | 1460 | 1" |
| Diameter | Thrust Force |
|---|---|
| 190 bar | |
| mm | ton |
| 212 | 68,4 |
| 185 | 52,1 |
| 160 | 39,0 |
| 135 | 27,7 |
| 115 | 20,1 |
| 95 | 13,7 |
| 75 | 8,6 |
| 55 | 4,6 |