| Product Code | Stage Number | PR (mm) | RO (mm) | BH (mm) | X° | Max. Tipping Weight (ton) | Weight (kg) | Oil Cap. (lt) | Stroke (mm) | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | Oil Inlet " | M (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWHC-115-3-2526-C | 3 | 3200-3500 | 200-300 | 400-1000 | 44-53 | 26-42 | 93 | 23 | 2526 | 136 | 1207 | 1151 | 55 | 180 | 280 | 3/4" | 1091 | |
| LWHC-115-3-2979-C | 3 | 3700-4000 | 200-400 | 400-1000 | 45-53 | 25-36 | 105 | 27 | 2979 | 136 | 1357 | 1301 | 55 | 180 | 280 | 3/4" | 1241 | |
| LWHC-135-3-3225-C | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-35 | 153 | 44 | 3225 | 161 | 1507 | 1451 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 1391 | |
| LWHC-160-3-3225-C | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 55-89 | 194 | 62 | 3225 | 186 | 1508 | 1452 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1392 | |
| LWHC-135-4-3368-C | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 24-50 | 136 | 36 | 3368 | 161 | 1207 | 1151 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 1091 | |
| LWHC-160-4-3368-C | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-78 | 170 | 52 | 3368 | 186 | 1207 | 1151 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1091 | |
| LWHC-135-4-3968-C | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 23-41 | 153 | 43 | 3968 | 161 | 1357 | 1301 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 1241 | |
| LWHC-160-4-3968-C | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 37-57 | 191 | 62 | 3968 | 186 | 1357 | 1301 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1241 | |
| LWHC-135-4-4300-C | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 25-46 | 169 | 47 | 4300 | 161 | 1507 | 1451 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 1391 | |
| LWHC-160-4-4300-C | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 39-71 | 212 | 67 | 4300 | 186 | 1507 | 1451 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1391 | |
| LWHC-160-5-5375-C | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 24-40 | 229 | 70 | 5375 | 186 | 1507 | 1451 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1391 | |
| LWHC-160-5-5675-C | 5 | 7200-8100 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 24-39 | 238 | 74 | 5675 | 186 | 1567 | 1511 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1451 | |
| LWHC-160-5-5925-C | 5 | 7500-8400 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 24-38 | 246 | 77 | 5925 | 186 | 1617 | 1561 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1501 | |
| LWHC-160-5-6175-C | 5 | 7800-8700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 24-36 | 253 | 80 | 6175 | 186 | 1667 | 1611 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1551 | |
| LWHC-160-5-6425-C | 5 | 8100-9000 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 24-35 | 261 | 83 | 6425 | 186 | 1717 | 1661 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1601 | |
| LWHC-160-5-6675-C | 5 | 8400-9300 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 24-34 | 269 | 87 | 6675 | 186 | 1767 | 1711 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1651 | |
| LWHC-160-5-6800-C | 5 | 8500-9400 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 24-34 | 276 | 88 | 6800 | 186 | 1817 | 1761 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 1701 | |
| LWHC-185-5-5375-C | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 39-65 | 290 | 98 | 5375 | 214 | 1507 | 1451 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1391 | |
| LWHC-185-5-5675-C | 5 | 7200-8100 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 39-63 | 302 | 103 | 5675 | 214 | 1567 | 1511 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1451 | |
| LWHC-185-5-5925-C | 5 | 7500-8400 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 38-60 | 312 | 108 | 5925 | 214 | 1617 | 1561 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1501 | |
| LWHC-185-5-6175-C | 5 | 7800-8700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 38-58 | 322 | 112 | 6175 | 214 | 1667 | 1611 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1551 | |
| LWHC-185-5-6425-C | 5 | 8100-9000 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 38-57 | 332 | 117 | 6425 | 214 | 1717 | 1661 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1601 | |
| LWHC-185-5-6675-C | 5 | 8400-9300 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 38-55 | 342 | 121 | 6675 | 214 | 1767 | 1711 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1651 | |
| LWHC-185-5-6800-C | 5 | 8500-9400 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 38-55 | 352 | 124 | 6800 | 214 | 1817 | 1761 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1701 | |
| LWHC-185-5-7050-C | 5 | 8800-9700 | 400-800 | 800-2000 | 44-53 | 38-54 | 362 | 128 | 7050 | 214 | 1867 | 1811 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1751 | |
| LWHC-185-5-7300-C | 5 | 9100-10100 | 400-800 | 800-2000 | 44-54 | 38-53 | 372 | 133 | 7300 | 214 | 1917 | 1861 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1801 | |
| LWHC-185-5-7550-C | 5 | 9400-10400 | 400-800 | 800-2000 | 44-55 | 37-52 | 382 | 137 | 7550 | 214 | 1967 | 1911 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 1851 | |
| LWHC-212-5-5375-C | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 57-95 | 371 | 133 | 5375 | 243 | 1508 | 1452 | 68 | 290 | 406 | 1" | 1384 | |
| LWHC-212-5-5955-C | 5 | 7500-8400 | 400-800 | 800-2000 | 43-53 | 57-89 | 401 | 147 | 5955 | 243 | 1624 | 1568 | 68 | 290 | 406 | 1" | 1500 | |
| LWHC-212-5-6455-C | 5 | 8100-9000 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 56-83 | 426 | 159 | 5455 | 243 | 1724 | 1668 | 68 | 290 | 406 | 1" | 1600 | |
| LWHC-212-5-6830-C | 5 | 8500-9400 | 400-800 | 800-2000 | 44-53 | 56-81 | 451 | 169 | 6830 | 243 | 1824 | 1768 | 68 | 290 | 406 | 1" | 1700 | |
| LWHC-212-5-7330-C | 5 | 9100-10100 | 400-800 | 800-2000 | 44-52 | 55-77 | 476 | 181 | 7330 | 243 | 1924 | 1868 | 68 | 290 | 406 | 1" | 1800 |
| Diameter | Thrust Force |
|---|---|
| 190 bar | |
| mm | ton |
| 212 | 68,4 |
| 185 | 52,1 |
| 160 | 39,0 |
| 135 | 27,7 |
| 115 | 20,1 |
| 95 | 13,7 |
| 75 | 8,6 |
| 55 | 4,6 |