| Product Code | Stage Number | PR (mm) | RO (mm) | BH (mm) | X° | Max. Tipping Weight (ton) | Weight (kg) | Oil Cap. (lt) | Stroke (mm) | ØA (mm) | ØA1 (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | ØD1 (mm) | E (mm) | F (mm) | Oil Inlet " | M (mm) | E1 (mm) | F1 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWHC-115-3-2526-H | 3 | 3200-3500 | 200-300 | 400-1000 | 44-53 | 26-42 | 134 | 23 | 2526 | 136 | 161 | 1132 | 403 | 55 | 68 | 180 | 280 | 3/4" | 343 | 205 | 301 | |
| LWHC-115-3-2979-H | 3 | 3700-4000 | 200-400 | 400-1000 | 45-53 | 25-36 | 150 | 27 | 2979 | 136 | 161 | 1282 | 403 | 55 | 68 | 180 | 280 | 3/4" | 343 | 205 | 301 | |
| LWHC-135-3-3225-H | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-35 | 213 | 44 | 3225 | 161 | 186 | 1432 | 403 | 68 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 343 | 235 | 351 | |
| LWHC-160-3-3225-H | 3 | 4200-4600 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 55-69 | 269 | 62 | 3225 | 186 | 214 | 1432 | 403 | 68 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 343 | 250 | 366 | |
| LWHC-135-4-3388-H | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 24-50 | 183 | 36 | 3368 | 161 | 186 | 1132 | 403 | 68 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 343 | 235 | 351 | |
| LWHC-160-4-3368-H | 4 | 4400-4800 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 38-78 | 230 | 52 | 3368 | 186 | 214 | 1132 | 403 | 68 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 343 | 250 | 366 | |
| LWHC-135-4-3968-H | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 23-41 | 206 | 43 | 3968 | 161 | 186 | 1282 | 403 | 68 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 343 | 235 | 351 | |
| LWHC-160-4-3968-H | 4 | 5100-5700 | 200-600 | 400-1600 | 42-52 | 37-57 | 260 | 62 | 3968 | 186 | 214 | 1282 | 403 | 68 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 343 | 250 | 366 | |
| LWHC-135-4-4300-H | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 25-46 | 229 | 47 | 4300 | 161 | 186 | 1432 | 403 | 68 | 68 | 205 | 321 | 3/4" | 343 | 235 | 351 | |
| LWHC-160-4-4300-H | 4 | 5700-6400 | 400-800 | 800-2000 | 42-52 | 39-71 | 290 | 67 | 4300 | 186 | 214 | 1432 | 403 | 68 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 343 | 250 | 366 | |
| LWHC-160-5-5375-H | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 24-40 | 306 | 70 | 5375 | 186 | 214 | 1432 | 403 | 68 | 68 | 235 | 351 | 3/4" | 343 | 250 | 366 | |
| LWHC-185-5-5375-H | 5 | 6900-7700 | 400-800 | 800-2000 | 43-52 | 39-65 | 382 | 98 | 5375 | 214 | 243 | 1432 | 403 | 68 | 68 | 250 | 366 | 3/4" | 343 | 290 | 406 |
| Diameter | Thrust Force |
|---|---|
| 190 bar | |
| mm | ton |
| 212 | 68,4 |
| 185 | 52,1 |
| 160 | 39,0 |
| 135 | 27,7 |
| 115 | 20,1 |
| 95 | 13,7 |
| 75 | 8,6 |
| 55 | 4,6 |